вторник, 25 марта 2014 г.

Таблица калорийности продуктов

Время Продукт (100 г) Белки Жиры Углеводы Калории Количество Белки Жиры Углеводы Калории
         
8         0   0 0 0 0
        0   0 0 0 0
        0   0 0 0 0
        0   0 0 0 0
          0 0 0 0 0
         
        0   0 0 0 0
        0   0 0 0 0
        0   0 0 0 0
        0   0 0 0 0
Вода 0 0 0 0 0
  0 0 0 0
10         0   0 0 0 0
        0   0 0 0 0
        0   0 0 0 0
        0   0 0 0 0
0 0 0 0 0
         
        0   0 0 0 0
      0   0 0 0 0
        0   0 0 0 0
        0   0 0 0 0
Вода 0 0 0 0 0
  0 0 0 0
12         0   0 0 0 0
        0   0 0 0 0
        0   0 0 0 0
        0   0 0 0 0
0 0 0 0 0
         
        0   0 0 0 0
        0   0 0 0 0
        0   0 0 0 0
        0   0 0 0 0
Вода 0 0 0 0 0
  0 0 0 0
14         0   0 0 0 0
        0   0 0 0 0
        0   0 0 0 0
        0   0 0 0 0
0 0 0 0 0
         
        0   0 0 0 0
    0   0 0 0 0
        0   0 0 0 0
        0   0 0 0 0
Вода 0 0 0 0 0
  0 0 0 0
16         0   0 0 0 0
        0   0 0 0 0
        0   0 0 0 0
        0   0 0 0 0
0 0 0 0 0
        0   0 0 0 0
        0   0 0 0 0
        0   0 0 0 0
        0   0 0 0 0
Вода 0 0 0 0 0
  0 0 0 0
20         0   0 0 0 0
        0   0 0 0 0
        0   0 0 0 0
        0   0 0 0 0
0 0 0 0 0

Комментариев нет:

Отправить комментарий