| Статьи расходов | кол-во | Планируемые расходы (евро) | Фактические расходы (евро) | Дополнительная информация | |
| Цветы и декор | |||||
| 1 | букет для невесты | 1 | 150 | ||
| 2 | бутоньерка для жениха | 1 | 50 | ||
| 3 | оформление церемонии | 0 | 0 | ||
| 4 | оформление ужина | 1 | 300 | Цветочная композиция на стол, декор стульев | |
| Итого | 500 | 0 | |||
| Прическа, макияж и маникюр | |||||
| 1 | прическа невесты | 1 | 200 | парикмахер приходит в номер к невесте | |
| 2 | макияж невесты | 1 | 200 | визажист приходит в номер к невесте | |
| 3 | прическа жениха | 1 | 100 | парикмахер приходит в номер к жениху | |
| 4 | маникюр невесты | 1 | 50 | мастер маникюра приходит в номер к невесте | |
| 5 | маникюр жениха | 1 | 30 | мастер маникюра приходит в номер к жениху | |
| Итого | 450 | 0 | |||
| Банкет | |||||
| кол -во человек/ цена на чел. | 6 | 70 | |||
| 1 | ресторан ( терраса на море ) | 40 | 420 | 420 | средняя цена на меню в ресторане ( терраса на море ) |
| 2 | аренда свадебной площадки | 0 | 0 | ||
| 3 | спиртное | 0 | 0 | ||
| 4 | торт | 0 | 0 | ||
| Итого | 420 | 420 | |||
| Фото и видео | |||||
| 1 | фотооператор | 1 | 500 | 3 часа работы | |
| 2 | видеооператор | 0 | 0 | ||
| 3 | фотоальбом | 0 | 0 | ||
| Итого | 500 | 0 | |||
| Ведущий и музыканты | |||||
| 1 | ведущий | 0 | 0 | Русскоговорящий ведущий | |
| 2 | музыканты на церемонии | 0 | 0 | ||
| 3 | шоу программа на банкете | 0 | 0 | ||
| 4 | Dj- звукооператор | 0 | 0 | ||
| Итого | 0 | 0 | |||
| Другие услуги | |||||
| 1 | оформление документов | 1 | 1500 | 1500 | |
| 2 | сборы консульства | 1 | |||
| 3 | сборы мэрии | 1 | |||
| 4 | переводчик на церемонию | 1 | |||
| 6 | бронирование места церемонии | 1 | |||
| 7 | свидетели на свадьбу | 2 | |||
| 8 | трансфер из аэропорта | 2 | Трансфер для молодоженов из аэропорта в отель, и обратно | ||
| Итого | 1500 | 1500 | |||
| Оформление свадьбы | |||||
| 1 | Световое оформление (свечи) | 0 | 0 | ||
| 2 | Фейрверк | 0 | 0 | ||
| 3 | Candy Bar | 0 | 0 | ||
| 4 | Фото стенка | 0 | 0 | ||
| Итого | 0 | 0 | |||
| Допольнительно | |||||
| 1 | Памятные бокалы для жениха и невесты | 0 | 0 | ||
| 2 | Подарки для гостей | 4 | 40 | Оригинальные бомбоньерки- подарки для гостей | |
| 3 | приглашения на свадьбу | 0 | 0 | ||
| 4 | Украшение машины | 0 | 0 | ||
| 5 | Paper design | 0 | 0 | ||
| 6 | браслеты или букеты для подружек | 0 | 0 | ||
| 7 | бутоньерки для друзей жениха | 0 | 0 | ||
| 8 | Русскоговорящий хостес на свадьбу | 0 | 0 | ||
| 9 | Свадебные координаторы | 1 | 200 | ||
| Итого | 240 | 0 | |||
| Аренда транспорта | |||||
| 1 | машины для молодоженов | 0 | 0 | Предполагается, что молодожены берут в аренду машину сами, и передвигаются самостоятельно ( с координатором) | |
| 2 | машины для гостей | 0 | 0 | ||
| Итого | 0 | 0 | |||
| Свадебное путешествие | |||||
| 1 | Номер в гостинице (трое суток) | 3 | 450 | Отель 5 звёзд или апартаменты | |
| 2 | Свадебное путешествие (1 неделя) | 0 | 0 | Организованное путешествие по Италии ( включая проживание и передвижение) | |
| 3 | Экскурсии и развлекательная программа для двоих на 3 дня | 0 | 0 | ||
| Итого | 450 | 0 | |||
вторник, 25 марта 2014 г.
Смета для свадьбы в Италии для 6 человек
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий