| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 21 грудня 2011 року № 1688 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 листопада 2012 року № 1159) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відмітка про одержання (штамп органу державної податкової служби) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Податкова декларація платника | порядковий № за рік* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| єдиного податку – юридичної особи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| І. Загальні відомості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип податкової декларації | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | звітна | звітна нова | уточнююча | довідково** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Група платника єдиного податку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | I квартал | IV гр. | VI гр. | ІІ квартал | IV гр. | VI гр. | ІІІ квартал | IV гр. | VI гр. | IV квартал | IV гр. | VI гр. | 2 | 0 | року | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | податковий (звітний) період (не зазначається у разі подання уточнюючої декларації): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| І квартал | півріччя | три квартали | рік | місяць** | 2 | 0 | року | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | податковий (звітний) період, що уточнюється (зазначається у разі подання уточнюючої декларації): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I квартал | півріччя | три квартали | рік | 2 | 0 | року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (II квартал***) | (III квартал***) | (IV квартал***) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | платник податку: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| повне найменування: ___________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код згідно з ЄДРПОУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код виду економічної діяльності (КВЕД) | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код організаційно-правової форми господарювання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| податкова адреса (місцезнаходження) платника | поштовий індекс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| міжміський код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| телефон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| електронна адреса**** | факс**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | найменування органу державної податкової служби, до якого подається податкова декларація: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | середньооблікова кількість працівників (осіб): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ____________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Зазначається номер (послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних декларацій будь-якого типу за рік). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** Подається з метою отримання довідки про доходи за інший, ніж квартальний, податковий (звітний) період відповідно до пункту 296.8 статті 296 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *** Для уточнення податкових (звітних) періодів до набрання чинності Законом України від 04 листопада 2011 року № 4014-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності" (далі – Закон № 4014-VI). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **** За бажанням платника податку. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ІІ. Розрахунок податкового зобов'язання для платників єдиного податку ІV групи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показники | Код рядка | Сума (грн. коп.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна сума доходу за податковий (звітний) період (р. 2 + р. 3 + р. 4 + р. 5 + р. 6) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума доходу за податковий (звітний) період, що оподатковується за ставкою 3 % | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума доходу за податковий (звітний) період, що оподатковується за ставкою 5 % | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума доходу, що перевищує обсяг доходу, визначений підпунктом 4 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначені у главі 1 розділу XIV Податкового кодексу України | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума єдиного податку за податковий (звітний) період (р. 7.1 + р. 7.2 + р. 7.3) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума єдиного податку за ставкою 3 % (р. 2 х 3 %) | 7.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума єдиного податку за ставкою 5 % (р. 3 х 5 %) | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума єдиного податку, що обчислюється у подвійному розмірі
ставки (р. 4 + р. 5 + р. 6) х (___) %)1 |
7.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума єдиного податку за минулий податковий (звітний) період (р. 72 декларації за минулий податковий (звітний) період) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума єдиного податку до сплати за податковий (звітний) квартал (р. 7 - р. 8) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Самостійне виявлення помилок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума єдиного податку за даними раніше поданої декларації, що уточнюється, усього (р. 92 декларації, що уточнюється)3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума єдиного податку (недоплата), яка збільшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (р. 9 - р. 10, якщо р. 9 > р. 10, або р. 11 (сума рядків 11) додатка(ів) до декларації у разі уточнення показників раніше поданої(их) податкової(их) декларації(й) у складі звітної або звітної нової податкової декларації)4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума податку, яка зменшує податкове зобов'язання у зв'язку з
виправленням помилки (р. 10 - р. 9, якщо р. 10 > р. 9, або р. 12 (сума рядків 12) додатка(ів) до декларації у разі уточнення показників раніше поданої(их) податкової(их) декларації(й) у складі звітної або звітної нової податкової декларації)4 (відображається тільки позитивне значення) |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума штрафу в розмірі 3 % від суми недоплати (нараховується
платником відповідно до підпункту "а" пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України (р. 11 х 3 %)) |
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума штрафу в розмірі 5 % від суми недоплати (нараховується
платником відповідно до підпункту "б" пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України (р. 11 х 5 %)) |
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума пені (нараховується платником самостійно відповідно до
підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Додаток(ки) щодо розрахунку податкового зобов'язання податку за минулий(і) період(и) | на | арк. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доповнення до податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 | арк. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України) | на | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ____________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Ставка єдиного податку зазначається платником самостійно (6 % або 10 %). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 У рядках 8 і 10 відображаються дані відповідно рядків 7 і 9 для податкових (звітних) періодів після набрання чинності Законом № 4014-VI. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Заповнюється у разі подання уточнюючої декларації, що містить виправлені показники. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Заповнюється у разі подання уточнюючої декларації, що містить виправлені показники, та/або у разі уточнення показників раніше поданої податкової декларації у складі звітної або звітної нової податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником податку. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ІІІ. Розрахунок податкового зобов'язання для платників єдиного податку VІ групи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показники | Код рядка | Сума (грн. коп.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна сума доходу за податковий (звітний) період (р. 17 + р. 18 + р. 19 + р. 20 + р. 21) | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума доходу за податковий (звітний) період, що оподатковується за ставкою 7 % | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума доходу за податковий (звітний) період, що оподатковується за ставкою 10 % | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума доходу, що перевищує обсяг доходу, визначений підпунктом 6 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу
розрахунків, ніж зазначені у главі 1 розділу XIV Податкового кодексу України |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума єдиного податку за податковий (звітний) період (р. 22.1 + р. 22.2 + р. 22.3) | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума єдиного податку за ставкою 7 % (р. 17 х 7 %) | 22.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума єдиного податку за ставкою 10 % (р. 18 х 10 %) | 22.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума єдиного податку, що обчислюється у подвійному розмірі
ставки (р. 19 + р. 20 + р. 21) х (___) %)1 |
22.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума єдиного податку за минулий податковий (звітний) період (р. 222 декларації за минулий податковий (звітний) період) | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума єдиного податку до сплати за податковий (звітний) квартал (р. 22 - р. 23) | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Самостійне виявлення помилок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума єдиного податку за даними раніше поданої декларації, що уточнюється, усього (р. 242 декларації, що уточнюється)3 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума єдиного податку (недоплата), яка збільшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (р. 24 - р. 25, якщо р. 24 > р. 25, або р. 11 (сума рядків 11) додатка(ів) до декларації у разі уточнення показників раніше поданої(их) податкової(их) декларації(й) у складі звітної або звітної нової податкової декларації)4 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума податку, яка зменшує податкове зобов'язання у зв'язку з
виправленням помилки (р. 25 - р. 24, якщо р. 25 > р. 24, або р. 12 (сума рядків 12) додатка(ів) до декларації у разі уточнення показників раніше поданої(их) податкової(их) декларації(й) у складі звітної або звітної нової податкової декларації)4 (відображається тільки позитивне значення) |
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума штрафу в розмірі 3 % від суми недоплати (нараховується
платником відповідно до підпункту "а" пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України (р. 26 х 3 %)) |
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума штрафу в розмірі 5 % від суми недоплати (нараховується
платником відповідно до підпункту "б" пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України (р. 26 х 5 %)) |
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума пені (нараховується платником самостійно відповідно до
підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Додаток(ки) щодо розрахунку податкового зобов'язання податку за минулий(і) період(и) | на | арк. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доповнення до податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 | арк. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України) | на | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ____________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Ставка єдиного податку зазначається платником самостійно (14 % або 20 %). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 У рядках 23 і 25 відображаються дані відповідно рядків 22 і 24 для податкових (звітних) періодів після набрання чинності Законом України від 05 липня 2012 року № 5083-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні" (далі – Закон № 5083-VI). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Заповнюється у разі подання уточнюючої декларації, що містить виправлені показники. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Заповнюється у разі подання уточнюючої декларації, що містить виправлені показники, та/або у разі уточнення показників раніше поданої податкової декларації у складі звітної або звітної нової податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником податку. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ІV. Зведена інформація щодо розрахунку податкового зобов'язання у разі переходу протягом календарного року на іншу групу платника єдиного податку* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показники | Код рядка | Сума (грн. коп.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна сума доходу за податковий (звітний) період (р. 1 + р. 16) | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума єдиного податку для платників ІV групи (р. 7) | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума єдиного податку для платників VІ групи (р. 22) | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нараховано всього за податковий (звітний) період (р. 32 + р. 33) | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нараховано за минулий податковий (звітний) період (р. 7 + р. 22 декларації попереднього податкового (звітного) періоду) | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума єдиного податку до сплати за податковий (звітний) квартал (р. 34 - р. 35) | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Самостійне виявлення помилок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума єдиного податку за даними раніше поданої декларації, що
уточнюється, усього (р. 10 + р. 25) |
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума єдиного податку (недоплата), яка збільшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (р. 11 + р. 26) | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума податку, яка зменшує податкове зобов'язання у зв'язку з
виправленням помилки (р. 12 + р. 27) |
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума штрафу в розмірі 3 % від суми недоплати (нараховується
платником відповідно до підпункту "а" пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України (р. 13 + р. 28) |
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума штрафу в розмірі 5 % від суми недоплати (нараховується
платником відповідно до підпункту "б" пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України (р. 14 + р. 29) |
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума пені (нараховується платником самостійно відповідно до
підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України) (р. 15 + р. 30) |
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Додаток(ки) щодо розрахунку податкового зобов'язання податку за минулий(і) період(и) | на | арк. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доповнення до податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 | арк. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України) | на | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ____________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Одночасно з розділом IV заповнюються розділи ІІ та ІІІ податкової декларації платника єдиного податку - юридичної особи. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація, наведена у податковій декларації та додатках, є достовірною. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | . | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (дата заповнення декларації (дд. мм. рррр)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Керівник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ініціали та прізвище) | (підпис) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*) |
М.П. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Головний бухгалтер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ініціали та прізвище) | (підпис) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ____________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Серія та номер паспорта проставляються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ця частина заповнюється посадовою особою органу державної податкової служби | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності | "___" __________ 20__ року | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (посадова особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали та прізвище)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За результатами камеральної перевірки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порушень (помилок) не виявлено | Складено акт від "___" __________ 20__ року № ___ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (посадова особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали та прізвище)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Директор Департаменту податкової, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| митної політики та методології бухгалтерського обліку М. О. Чмерук | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вторник, 25 марта 2014 г.
Податкова декларація платника єдиного податку – юридичної особи
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий