Год | Погодовка CCCР (1921-1991,1992) | |||||||||
1/2 коп. | 1 коп. | 2 коп. | 3 коп. | 5 коп. | 10 коп. | 15 коп. | 20 коп. | 50 коп. | 1 руб. | |
1921 | 1000 | 800 | 900 | 500 | 1500 | |||||
1922 | 150 | 150 | 150 | 400 | 8000 | |||||
1923 | 60 | 60 | 80 | |||||||
1924 | 100 | 200 | 500 | 800 | 200 | 150 | 100 | 350 | 1200 | |
1925 | 500 | 4000 | R | 60 | 60 | 100 | 400 | |||
1926 | 300 | 50 | 100 | 450 | 400 | |||||
1927 | 600 | 150 | R | 2000 | 6000 | 80 | 80 | 100 | 800 | |
1928 | 1500 | 150 | 60 | 50 | 200 | 70 | 70 | 100 | ||
1929 | 300 | 60 | 50 | 600 | 70 | 70 | 100 | |||
1930 | 500 | 40 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
1931с | R | R | R | |||||||
1931 | 200 | 40 | 50 | 150 | 120 | 90 | 90 | |||
1932 | 250 | 80 | 50 | 250 | 60 | 60 | 60 | |||
1933 | 80 | 500 | 150 | 13000 | 90 | 90 | 90 | |||
1934 | 200 | 70 | 120 | 6000 | 400 | 300 | R | |||
1935с | 300 | 150 | 120 | 6000 | ||||||
1935н | 800 | 400 | 200 | 1200 | 150 | 120 | 100 | |||
1936 | 90 | 30 | 50 | 1000 | 50 | 50 | 50 | |||
1937 | 90 | 50 | 50 | 800 | 500 | 400 | 150 | |||
1938 | 40 | 40 | 50 | 300 | 300 | 120 | 150 | |||
1939 | 70 | 100 | 50 | 300 | 200 | 200 | 300 | |||
1940 | 40 | 40 | 50 | 100 | 200 | 150 | 150 | |||
1941 | 200 | 100 | 50 | 500 | 200 | 80 | 80 | |||
1942 | 7000 | 8000 | 250 | |||||||
1943 | 40 | 150 | 100 | 60 | 60 | |||||
1944 | 2500 | 300 | 250 | |||||||
1945 | 150 | 300 | 800 | 1200 | 100 | 80 | 80 | |||
1946 | 30 | 30 | 20 | 70 | 20 | 20 | 20 | |||
1947 | R | R | R | R | R | R | R | |||
1948 | 30 | 30 | 30 | 200 | 20 | 30 | 30 | |||
1949 | 20 | 20 | 30 | 50 | 50 | 300 | 30 | |||
1950 | 100 | 30 | 30 | 200 | 30 | 30 | 700 | |||
1951 | 150 | 200 | 300 | 600 | 100 | 80 | 90 | |||
1952 | 30 | 30 | 30 | 70 | 20 | 20 | 20 | |||
1953 | 30 | 30 | 30 | 70 | 20 | 20 | 20 | |||
1954 | 30 | 30 | 30 | 70 | 20 | 20 | 20 | |||
1955 | 30 | 30 | 30 | 70 | 20 | 20 | 20 | |||
1956 | 20 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 20 | |||
1957 | 20 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 20 | |||
1958 | 50000 | 60000 | 25000 | 70000 | 25000 | 70000 | 60000 | 70000 | 80000 | |
1/2 коп. | 1 коп. | 2 коп. | 3 коп. | 5 коп. | 10 коп. | 15 коп. | 20 коп. | 50 коп. | 1 руб. | |
1961 | 60 | 20 | 20 | 10 | 1 | 1 | 1 | 150 | 100 | |
1962 | 50 | 20 | 200 | 20 | 1 | 1 | 1 | |||
1963 | 50 | 10 | ||||||||
1964 | 200 | 250 | 10 | 10 | ||||||
1965 | 20 | 50 | 300 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 50 | 150 | |
1966 | 60 | 100 | 150 | 1700 | 1600 | 2000 | 1800 | 50 | 600 | |
1967 | 10 | 10 | 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 400 | |
1968 | 5 | 2 | 5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 50 | 400 | |
1969 | 5 | 2 | 2 | 1300 | 50 | 1400 | 1300 | 50 | 400 | |
1970 | 5 | 2 | 2 | 5000 | 10 | 7500 | 3000 | 3000 | 450 | |
1971 | 1 | 2 | 5 | 1300 | 5 | 3500 | 2500 | 3300 | 300 | |
1972 | 1 | 2 | 2 | 1200 | 5 | 3500 | 3100 | 200 | 400 | |
1973 | 1 | 2 | 2 | 300 | 5 | 3000 | 4000 | 200 | 500 | |
1974 | 1 | 2 | 2 | 40 | 5 | 1200 | 1200 | 50 | 400 | |
1975 | 1 | 5 | 10 | 40 | 10 | 1200 | 1200 | 1500 | 300 | |
1976 | 1 | 2 | 2 | 40 | 3 | 50 | 2500 | 500 | 400 | |
1977 | 1 | 5 | 10 | 20 | 3 | 3 | 5 | 30 | 400 | |
1978 | 1 | 5 | 10 | 20 | 3 | 3 | 5 | 70 | 400 | |
1979 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 5 | 30 | 500 | |
1980 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 500 | |
1981 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 500 | |
1982 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 500 | |
1983 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 500 | |
1984 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 200 | |
1985 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 200 | |
1986 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 250 | |
1987 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 250 | |
1988 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 150 | |
1989 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 | 150 | |
1990 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 | 120 | |
1991Л | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 120 | |
1991М | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 120 | |
1990М | 5000 | 4000 | ||||||||
1991 | 500 | 8000 | ||||||||
1/2 коп. | 1 коп. | 2 коп. | 3 коп. | 5 коп. | 10 коп. | 15 коп. | 20 коп. | 50 коп. | 1 руб. | |
Год | ||||||||||
10 коп. | 50 коп. | 1 руб. | 5 руб. М | 5 руб Л | 10 руб. Л | 10 руб. М | ||||
1991 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 6000 | |||
1992 | 5000 |
Год | Погодовка России (1992-п.н.в) | ||||||||
Мондвор | Свойство | 1 руб. | 5 руб. | 10 руб. | 20 руб. | 50 руб. | 100 руб. | ||
1992 | Л | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 50 | ||
М/ММД | немагнит | 1 | 1 | 400 | 400 | ||||
магнит | 10 | 20 | 9000 | ||||||
1993 | ЛМД | немагнит | 20000 | R | 1 | 30 | |||
магнит | 1 | 5 | |||||||
1993 | ММД | немагнит | 2000 | 5000 | 1 | 30 | |||
магнит | 1 | 20 | 5 | ||||||
Год | |||||||||
Мондвор | 1 коп. | 5 коп. | 10 коп. | 50 коп. | 1 руб. | 2 руб. | 5 руб. | 10 руб. | |
1997 | ММД | 10 | 10 | 30 | 50 | 10 | 10 | 20 | |
СПМД | 20 | 20 | 50 | 70 | 10 | 10 | 20 | ||
1998 | ММД | 10 | 10 | 40 | 50 | 10 | 10 | н | |
СПМД | 25 | 20 | 50 | 70 | 10 | 10 | н | ||
1999 | ММД | 10 | 70 | 50 | 50 | 200 | |||
СПМД | 20 | 70 | 150 | 50 | 100 | R | |||
2000 | ММД | 10 | 10 | 15 | |||||
СПМД | 20 | 20 | 20 | ||||||
2001 | ММД | 10 | 10 | 15 | R | R | R | ||
СПМД | 15 | 20 | 20 | ||||||
2002 | ММД | 10 | 5 | 15 | 30 | 5 коп. 2002 б/б - 4000 | |||
СПМД | 15 | 10 | 20 | 30 | |||||
2003 | ММД | 5 | 5 | 20 | 15 | 5 коп. 2003 б/б - 800 | |||
СПМД | 10 | 10 | 25 | 20 | 9000 | 7000 | 5000 | ||
2004 | ММД | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||
СПМД | 10 | 10 | 20 | 20 | |||||
2005 | ММД | 5 | 5 | 10 | 10 | н | |||
СПМД | 10 | 10 | 20 | 20 | н | ||||
2006 | ММД | 5 | 5 | 5 | 5 | н | н | ||
СПМД | 10 | 10 | 10 | 25 | н | н | |||
2007 | ММД | 5 | 5 | н | н | н | н | ||
СПМД | 10 | 10 | н | н | н | н | |||
2008 | ММД | 10 | 10 | н | н | н | н | н | |
СПМД | 10 | 10 | н | н | н | н | н | ||
2009 | ММД | 15 | 20 | н | н | н | н | н | 15 |
СПМД | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | ||
2010 | ММД | н | н | н | н | н | н | ||
СПМД | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | |||
2011 | ММД | н | н | н | н | н | н | ||
СПМД | |||||||||
2012 | ММД | н | н | н | н | н | н | ||
СПМД |
Комментариев нет:
Отправить комментарий