Бизнес-план услуги портного и «домашнего мастера», муж на час |
||||||||||
1.1. | Краткая характеристика автора проекта: | |||||||||
Претендент на получении субсидии: Лемеш Евгений Александрович – родился в 1975 году | ||||||||||
Закончил Большереченскую автошколу по специальности – водитель, тракторист. | ||||||||||
Индивидуальное предпринимательство планируется организовать в арендуемом помещении в с. Кирилино. | ||||||||||
1.2. | Краткое описание проекта: оказание бытовых услуг населению услуг населению с разным уровнем дохода, получение прибыли и обеспечение работой сотрудников. | |||||||||
Для клиентов будут предложены услуги портного и «домашнего мастера». | ||||||||||
Слабой стороной – низкая покупательская способность населения в селах. | ||||||||||
1.3. | Финансовый анализ проекта: на период с 2009 по 2010 годы. | |||||||||
1.4. | Стоимость проекта: | 106 321 | рублей. | |||||||
Из них | 44 581 | рублей – собственные средства. | ||||||||
61 740 | рублей – привлекаемые средства - субсидии. | |||||||||
1.5. | Срок окупаемости: | 11 месяцев | ||||||||
Прибыль от реализации проекта за год составит | 333 245,00 | рублей. | ||||||||
Чистая прибыль | 105 358,44 | рублей. | ||||||||
Рентабельность проекта | 170,6 | % | ||||||||
Раздел 2. Описание предприятия | ||||||||||
2.1. Описание предприятия и отрасли: Миниателье салон будет расположен в центре села Кирилино. | ||||||||||
Режим работы салона с 9 до18 часов. | ||||||||||
2.2 Анализ: | ||||||||||
Сила: | Слабость: | |||||||||
- Низкая конкуренция в данных поселениях, себестоимость | - Возможное подорожание сырья; | |||||||||
Возможности: | Опасности: | |||||||||
-Дальнейшее расширение спектра услуг миниателье; | Снижение уровня благосостояния населения ведет к уменьшению пользователей услуг. | |||||||||
-Возможность создания дополнительных рабочих мест. | ||||||||||
Раздел 3. План маркетинга | ||||||||||
3.1. | Описание проекта: потребителям будут предложены услуги портного и «домашнего мастера». Услуги «домашнего мастера» будет исполнять сам предприниматель, а услуги портного будет выполнять наемный работник, который принимается на работу с момента открытия миниателье. | |||||||||
3.2. | Размещение и схема предприятия: планируется разместить на арендуемом помещении площадью 38 м.кв. | |||||||||
3.3. | Сегмент рынка (клиенты): в основном население с. Кирилино (92 дома), д. Чеченево (46 дворов) и с. Ложниково (210 дворов). Предположительно 1000 человек, 350 семей. А также жители близлежащих поселений. | |||||||||
3.4. | Общая величина спроса: Учитывая, что каждая семья как минимум 1 раз в год пашет огород в среднем площадью 3 сотки, на 350 семей нужно вспахать 1050 соток. При средней цене на услуги 75 руб. за сотку, емкость рынка составит: 350 * 75 = 78 750 руб. | |||||||||
Кроме вспашки земли будут оказываться услуги по окучиванию катрофеля, копанию картофелекопалкой, и зимой чистка снега с помощью снегоуборочной насадки на мотокультиватор. | ||||||||||
Учитывая, что каждой семье нужно в год как минимум 15 м. куб. дров, на 350 семей нужно расколоть 5250 м. куб. дров. При средней цене на услуги 75 руб. за м. куб., емкость рынка составит: 5250 * 75 = 393 750 руб. | ||||||||||
Учитывая, что каждая семья, примерно 2 раз в 1 года покупает комплект постельного белья, на 350 семей нужно 700 комплектов в год. При средней цене комплекта 460 руб. емкость рынка составит: 700 * 460 = 322 000 руб. | ||||||||||
Исходя из того, что наша мастерская будет обслуживать 2/3 части потенциальных клиентов, т.е. 138 * 2/3 = 92 семьи, то доход миниателье за год может составить (31 050 + 645 150 + 126 960)*2/3 = 535 440 руб. только на указанных услугах и только в указанных поселениях. | ||||||||||
При дальнейшем развитии миниателье будут расширены ассортимент производимой продукции и спектр услуг. | ||||||||||
3.5. | Сравнение услуг с услугами конкурентов: | |||||||||
№ п/п | Отличительные черты | ИП Лемеш | г.Тара | |||||||
1 | Цена, средняя, вспашка | 75 | 110 | |||||||
Цена, средняя, комплект постельного белья | 460 | 530 | ||||||||
Цена, средняя, расколка дров | 75 | 120 | ||||||||
2 | Место расположения | В центре села | ||||||||
3 | Объем услуг | * | * | |||||||
3.6. | Цена продаж: Исходя из имеющегося личного опыта и анализа цен, считаю, что цены на оказываемые услуги должны быть: | |||||||||
Комплект постельного белья, 1шт. | 460 | руб. | ||||||||
Вспашка земли, окучивание картофеля, уборка снега 1 сотка | 75 | руб. | ||||||||
Колка дров, 1 м. куб. | 75 | руб. | ||||||||
Полотенце, лен | 30 | руб. | ||||||||
Сорочка женская, платье, халат | 200 | руб. | ||||||||
Трусы сатиновые | 60 | руб. | ||||||||
пятница, 7 марта 2014 г.
Бизнес-план услуги портного и «домашнего мастера», муж на час
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий