ИНВЕСТИЦИИ ПРОЕКТА | Жов.13 | Лис.13 | Гру.13 | Січ.14 | Лют.14 | Бер.14 | Кві.14 | Тра.14 | Чер.14 | Лип.14 | Сер.14 | Вер.14 | Жов.14 | Лис.14 | Гру.14 | Січ.15 | Лют.15 | Бер.15 | Кві.15 | Тра.15 | Чер.15 | Лип.15 | Сер.15 | Вер.15 | итого | |||||||||||||||
Земельные участки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Валюта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
величина платежей | 1 | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Здания и сооружения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Валюта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
величина платежей (с НДС) | 1 | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Оборудование и другие активы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Швейная машина | Валюта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
величина платежей (с НДС) | 1 | руб. | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | |||||||||||||
Швейная машина | Валюта | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
величина платежей (с НДС) | 1 | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | |||||||||||||
Оверлок | Валюта | 30000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
величина платежей (с НДС) | 1 | руб. | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Плоскошовная машина | Валюта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
величина платежей (с НДС) | 1 | руб. | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Мебель | Валюта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
величина платежей (с НДС) | 1 | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Мебель | Валюта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
величина платежей (с НДС) | 1 | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Нематериальные активы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Валюта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
величина платежей (с НДС) | 1 | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Финансовые вложения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Валюта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
величина платежей | 1 | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Расходы будущих периодов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Валюта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
величина платежей (с НДС) | 1 | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Проценты по кредитам на инвестиционной фазе | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
инвестиционная фаза заканчивается с начала | 1 | периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая величина ранее осуществленных инвестиций | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Незавершенные инвестиции в стартовом балансе | 0 | руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Незавершенные инвестиции по данным текущей таблицы | 0 | руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Существующие активы | 0 | руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учитывать при оценке эффективности в сумме | 0 | руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= Итого: Земельные участки | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
= Итого: Здания и сооружения | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
= Итого: Оборудование и другие активы | руб. | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | ||||||||||||||
= Итого: Нематериальные активы | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
= Итого: Финансовые вложения | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
= Итого: Расходы будущих периодов | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
= Итого: ВСЕ АКТИВЫ | руб. | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | ||||||||||||||
ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Женская одежда | ед. | 0 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 324 | ||||||||||||||
Мужская одежда | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 66 | ||||||||||||||
Ремонт | ед. | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 257 | ||||||||||||||
ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валюта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Женская одежда | 1 | руб. | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | ||||||||||||||
Мужская одежда | 1 | руб. | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | ||||||||||||||
Ремонт | 1 | руб. | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | ||||||||||||||
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Женская одежда | руб. | 0 | 30 000 | 30 000 | 36 000 | 36 000 | 30 000 | 45 000 | 30 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 30 000 | 30 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 30 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 876000 | ||||||||||||||
Мужская одежда | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 30 000 | 45 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 75 000 | 75 000 | 15 000 | 15 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 60 000 | 60 000 | 75 000 | 90 000 | 90 000 | 915000 | ||||||||||||||
Ремонт | руб. | 0 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 5 250 | 5 250 | 5 250 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 89500 | ||||||||||||||
= Итого | руб. | 0 | 33 500 | 33 500 | 39 500 | 54 500 | 48 500 | 78 500 | 79 200 | 109 200 | 109 200 | 109 200 | 109 200 | 124 200 | 110 250 | 50 250 | 65 250 | 78 500 | 78 500 | 63 500 | 108 500 | 108 500 | 123 500 | 138 500 | 138 500 | 1880500 | ||||||||||||||
ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Женская одежда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал А (дублерин, клеющие материалы) | руб. | 0 | 400 | 400 | 600 | 600 | 400 | 800 | 400 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 400 | 600 | 800 | 800 | 800 | 400 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 14600 | ||||||||||||||
Материал В(молния) | руб. | 0 | 100 | 100 | 150 | 150 | 100 | 200 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 3650 | 87 | |||||||||||||
Материал С(нитки) | руб. | 0 | 240 | 240 | 360 | 360 | 240 | 480 | 240 | 360 | 360 | 480 | 480 | 480 | 240 | 360 | 480 | 480 | 480 | 240 | 360 | 360 | 480 | 480 | 480 | 8760 | ||||||||||||||
Мужская одежда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал А (нитки) | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 480 | 720 | 960 | 960 | 960 | 960 | 1 200 | 1 200 | 240 | 240 | 480 | 480 | 480 | 960 | 960 | 1 200 | 1 440 | 1 440 | 15840 | ||||||||||||||
Материал В (молния) | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 40 | 48 | 48 | 528 | ||||||||||||||
Материал С(молния) | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 660 | ||||||||||||||
Ремонт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал А (нитки) | руб. | 0 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 360 | 360 | 360 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 6168 | ||||||||||||||
Материал В (молния) | руб. | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2570 | ||||||||||||||
= Итого | руб. | 0 | 1 080 | 1 080 | 1 450 | 1 708 | 1 338 | 2 336 | 1 922 | 2 550 | 2 550 | 2 920 | 2 920 | 3 178 | 2 540 | 1 878 | 2 248 | 2 336 | 2 336 | 1 596 | 2 482 | 2 482 | 3 110 | 3 368 | 3 368 | 52776 | ||||||||||||||
ПЕРСОНАЛ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основной производственный персонал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валюта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Портной мужского костюма | 1 | руб. | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 230000 | |||||||||||||
Количество | 1 | чел. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Месячный оклад | 10 000,00 | руб. | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||||||||||||
Портной женского платья | 1 | руб. | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 230000 | |||||||||||||
Количество | 1 | чел. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Месячный оклад | 10 000,00 | руб. | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||||||||||||
Вспомогательный производственный персонал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валюта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | 1 | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Количество | 0 | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Месячный оклад | 0,00 | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
Административный персонал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валюта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор | 1 | руб. | 0 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 235000 | |||||||||||||
Количество | 1 | чел. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Месячный оклад | 8 000,00 | руб. | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | ||||||||||||||
Коммерческий персонал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валюта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | 1 | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Количество | 0 | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Месячный оклад | 0,00 | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
= Итого | руб. | 0 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 30 500 | 30 500 | 30 500 | 30 500 | 30 500 | 30 500 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 695000 | ||||||||||||||
Начисленный ЕСН и страхование | руб. | 0 | 3 920 | 3 920 | 3 920 | 3 920 | 3 920 | 4 270 | 4 270 | 4 270 | 4 270 | 4 270 | 4 270 | 4 340 | 4 340 | 4 340 | 4 340 | 4 340 | 4 340 | 4 340 | 4 340 | 4 340 | 4 340 | 4 340 | 4 340 | 97300 | ||||||||||||||
Расходы на зарплату с учетом ЕСН и страхования | руб. | 0 | 31 920 | 31 920 | 31 920 | 31 920 | 31 920 | 34 770 | 34 770 | 34 770 | 34 770 | 34 770 | 34 770 | 35 340 | 35 340 | 35 340 | 35 340 | 35 340 | 35 340 | 35 340 | 35 340 | 35 340 | 35 340 | 35 340 | 35 340 | 792300 | ||||||||||||||
Общая численность персонала | чел. | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прямые производственные расходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на материалы и комплектующие | руб. | 0 | 1 080 | 1 080 | 1 450 | 1 708 | 1 338 | 2 336 | 1 922 | 2 550 | 2 550 | 2 920 | 2 920 | 3 178 | 2 540 | 1 878 | 2 248 | 2 336 | 2 336 | 1 596 | 2 482 | 2 482 | 3 110 | 3 368 | 3 368 | 52776 | ||||||||||||||
Прочие переменные затраты | руб. | 0 | 3 000 | 3 000 | 4 500 | 4 800 | 3 300 | 6 600 | 3 900 | 5 700 | 5 700 | 7 200 | 7 200 | 7 500 | 4 500 | 4 800 | 6 300 | 6 600 | 6 600 | 3 600 | 5 700 | 5 700 | 7 500 | 7 800 | 7 800 | 129300 | ||||||||||||||
Зарплата основного производственного персонала | руб. | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 460000 | ||||||||||||||
ЕСН на зарплату основного произв. персонала | руб. | 0 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 64400 | ||||||||||||||
Валюта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обслуживание оборудования | 1 | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | |||||||||||||
Инструменты, малоценка | 1 | руб. | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 12500 | |||||||||||||
Общие производственные расходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зарплата вспомогательного произв. персонала | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
ЕСН на зарплату вспомогательного произв. персонала | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Амортизация | руб. | 1 167 | 1 167 | 1 167 | 1 167 | 1 167 | 1 167 | 1 167 | 1 167 | 1 167 | 1 167 | 1 167 | 1 167 | 1 167 | 1 167 | 1 167 | 1 167 | 1 167 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 30333 | ||||||||||||||
Земельный и другие налоги, относимые на текущие затраты | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Валюта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | 1 | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Административные расходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зарплата административного персонала | руб. | 0 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 235000 | ||||||||||||||
ЕСН на зарплату административного персонала | руб. | 0 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 470 | 1 470 | 1 470 | 1 470 | 1 470 | 1 470 | 1 540 | 1 540 | 1 540 | 1 540 | 1 540 | 1 540 | 1 540 | 1 540 | 1 540 | 1 540 | 1 540 | 1 540 | 32900 | ||||||||||||||
Валюта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аренда офиса | 1 | руб. | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 360000 | |||||||||||||
Услуги связи (телефон/интернет) | 1 | руб. | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 39000 | |||||||||||||
Бухгалтерское обслуживание | 1 | руб. | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 16000 | |||||||||||||
Канцелярские пренадлежности | 1 | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 4000 | |||||||||||||
Обслуживание техники | 1 | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 4000 | |||||||||||||
Другое(Банковское обслуживание) | 1 | руб. | 4 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 800 | 19250 | |||||||||||||
Коммерческие расходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зарплата коммерческого персонала | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
ЕСН на зарплату коммерческого персонала | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Валюта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процены с продаж | 1 | руб. | 0 | 13 050 | 13 050 | 19 050 | 23 550 | 17 550 | 34 050 | 26 760 | 37 260 | 37 260 | 43 260 | 43 260 | 47 760 | 36 075 | 24 075 | 30 075 | 34 050 | 34 050 | 22 050 | 37 050 | 37 050 | 47 550 | 52 050 | 52 050 | 761985 | |||||||||||||
Коммерческие расходы как % от продаж | 30% | руб. | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | ||||||||||||||
Доставка товара | 1 | руб. | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 7000 | |||||||||||||||
