| расчет рентабельности вложений для одной бригады из 4 штукатуров | |
| для изменения исходных данных замените значения в желтых полях. | |
| Исходные данные | |
| Средняя стоимость работ и материалов, рублей за 1м2 | 1 800 |
| Строительный сезон в зависимости от региона, месяцев | 7 |
| Зарплата рабочего-штукатура, рублей за 1м2 готового объекта | 350 |
| Минимальная производительность, м2/сутки на 4 человек | 25 |
| Максимальная производительность, м2/сутки на 4 человек | 45 |
| Кол-во рабочих дней в месяц с учетом поиска объектов и подготовительных работ | 15 |
| Цена материалов, рублей за 1м2, фактура 1-1,5 см | 500 |
| Транспортные расходы на 1 м2 покрытия (меняются в зависимости от региона) | 50 |
| Штукатуры | 4 |
| ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ | |
| ВИДЫ ЗАТРАТ | Сумма, руб. |
| Стоимость обучения минимум 2 человек 20000+15000 | 35 000 |
| Стоимость дороги и проживания на обучении 2 дня | 10 000 |
| Ручной миксер | 5 000 |
| Начальный комплект штампов (текстур) | 20 000 |
| Начальный комплект материалов Flex Beton System | 25 000 |
| Прочие расходные материалы: малки, "соколы", шпатели, мастерки, резаки, ведра и др. | 5 000 |
| Итого | 100 000 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ ЗА МЕСЯЦ | Сумма, руб. |
| Материалы Flex Beton System на месяц работ (минимум) | 206 250 |
| Материалы Flex Beton System на месяц работ (максимум) | 371 250 |
| Зарплата 4 штукатуров в месяц (минимум) | 131 250 |
| Зарплата 4 штукатуров в месяц (максимум) | 236 250 |
| Единый налог для ИП 6% от выручки (минимум) | 40 500 |
| Единый налог для ИП 6% от выручки (максимум) | 72 900 |
| Итого (минимум производительности) | 378 000 |
| Итого (максимум производительности) | 680 400 |
| РАСЧЕТ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ЗА ГОД | Сумма, руб. |
| Первоначальные затраты | 100 000 |
| Выручка с учетом количества месяцев в сезон (минимум) | 4 725 000 |
| Выручка с учетом количества месяцев в сезон (максимум) | 8 505 000 |
| Расходы с учетом количества месяцев в сезон (минимум) | 2 646 000 |
| Расходы с учетом количества месяцев в сезон (максимум) | 4 762 800 |
| Чистая прибыль с учетом затрат на открытие бизнеса (минимум) | 1 979 000 |
| Чистая прибыль с учетом затрат на открытие бизнеса (максимум) | 3 642 200 |
суббота, 8 марта 2014 г.
Бизнес план строительная фирма, компания, предприятие
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий